產(chǎn)品詳情
返回
一、微阻緩閉止回閥概述:
微阻緩閉止回閥用于給排水管道,安裝在是水泵出口處用來防止介質(zhì)逆流和消除破環(huán)性水錘,并能有效地減少閥門關(guān)閉水錘壓力,可保障官網(wǎng)安全運行,它具有閥瓣輕、開度大、節(jié)電效果顯著,流體阻力小,水錘消除機(jī)構(gòu)設(shè)計新穎,密封性能穩(wěn)定可靠、耐磨損、使用壽命長、運行平穩(wěn)、無振動、無噪聲等特點。主要零件材質(zhì)如下:
| 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
| 閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
| 閥瓣 | 碳鋼、不銹鋼+丁腈橡膠 |
| 閥桿、活塞 | 不銹鋼 |
二、微阻緩閉止回閥主要零件材質(zhì):
| 零件名稱 | 閥體\閥蓋 | 閥瓣 | 閥軸 |
| 材料 | 灰鑄鐵\鑄鋼 | 橡膠組合件 | 不銹鋼 |
三、微阻緩閉止回閥主要技術(shù)參數(shù):

公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| L | H | B | ||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 200 | 300 | 220 |
| 50 | 230 | 300 | 270 | |
| 65 | 290 | 320 | 290 | |
| 80 | 310 | 354 | 300 | |
| 100 | 350 | 350 | 320 | |
| 125 | 400 | 380 | 340 | |
| 150 | 480 | 500 | 410 | |
| 200 | 500 | 580 | 450 | |
| 250 | 600 | 670 | 550 | |
| 300 | 700 | 730 | 580 | |
| 350 | 800 | 820 | 630 | |
| 400 | 900 | 920 | 700 | |
| 450 | 1000 | 950 | 800 | |
| 500 | 1100 | 1100 | 900 | |
| 600 | 1300 | 1200 | 990 | |
| 700 | 1400 | 1550 | 1120 | |
| 800 | 1500 | 1700 | 1300 | |
| 900 | 1700 | 1800 | 1350 |
