產(chǎn)品詳情
返回產(chǎn)品型號:DRVZ/HC42X
產(chǎn)品口徑:DN50-600mm
產(chǎn)品壓力:1-2.5Mpa
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
一、靜音止回閥概述:
靜音止回閥主要由閥體、閥座、閥芯、閥瓣、導(dǎo)套及彈簧等零件組成。內(nèi)部流道采用流線型設(shè)計,壓力損失極小,閥瓣啟閉行程很短,停泵啟閉行程很短,停泵時可快速關(guān)閉,防止巨大的水錘聲,具有靜音關(guān)閉的特點。該閥主要用于給水、排水、消防、暖通系統(tǒng),可安裝于水泵出口處,以防止介質(zhì)倒流及水錘對泵的損壞。主要零件材質(zhì)如下表:
| 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 閥體、閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
| 閥芯 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
| 閥瓣 | 碳鋼、不銹鋼+丁腈橡膠 |
| 閥座 | 鋁青銅、鉻不銹鋼 |
| 閥桿 | 鋁青銅、鉻不銹鋼 |
| 彈簧 | 不銹鋼 |
二、靜音止回閥主要技術(shù)參數(shù)和材質(zhì):
| 型 號 | DRVZ-1O | DRVZ-16 | DRVZ-25Q | |
| 公稱壓力 | PNlOMPa | PNl6MPa | PN25MPa | |
| 公稱通徑 | DN50~350mm | |||
| 最高工作壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
| 密封試驗壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
| 殼體試驗壓力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | |
| 主要零件材料 | 閥體、導(dǎo)流體 | 灰鑄鐵\球墨鑄鐵 | ||
| 閥座、軸承 | 鋁青銅或銘不銹鋼 | |||
| 閥瓣、軸 | 鋁青銅或銘不銹鋼 | |||
| 彈簧 | 不 銹 鋼 | |||
三、靜音止回閥主要結(jié)構(gòu)尺寸:
| DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5Mpa | |||
| 50 | 205 | 320 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 216 | 367 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 250 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 320 | 452 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 125 | 365 | 522 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
| 150 | 415 | 592 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 500 | 696 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 605 | 810 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 698 | 943 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 6-30 |
| 350 | 787 | 1200 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 914 | 1230 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 978 | 1230 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 978 | 1270 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 22-36 |
| 600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | |||
