產(chǎn)品詳情
返回| 產(chǎn)品名稱: | 意式薄型球閥 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | Q71F |
| 產(chǎn)品口徑: | DN15-150mm |
| 產(chǎn)品壓力: | 1.6-4MPa |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 |
意式薄型球閥是引進(jìn)意大利技術(shù)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化設(shè)計(jì)而發(fā)展出的新一代超短法蘭距球閥,球芯通道形狀有矩形、V形及O形。該系列產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝方便等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用在石油、化工、冶金、電站、輕工等領(lǐng)域,對(duì)油、水、氣及紙漿或纖維狀流體進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)或切斷控制。
意式薄型球閥主要閥體材料
| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
| 1 | PLASTIC COVER | PLASTIC |
| 2 | HANDLE | 304 |
| 3 | NUT | 304 |
| 4 | RING | 304 |
| 5 | STEM PACKING | PTFE |
| 6 | STEM SEAL | PTFE |
| 7 | BALL SEAT | RPTFE |
| 8 | BALL | CF8M |
| 9 | BODY | CF8M |
| 10 | BODY SEAL | PTFE |
| 11 | CAP | CF8M |
| 12 | STEM | 304/316 |
意式薄型球閥主要連接尺寸
| SIZE | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
| L | 40 | 44 | 48 | 54 | 62 | 71 | 90 | 110 | 135 | 197 | 231 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| N/I | 4-M12╳1.75 | 4-M16╳2 | 8-16M╳2 | 8-M20╳25 | |||||||
| G | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 |
ISO5211 G1 | F03 | F03 | F04 | F04 | F05 | F05 | F07 | F07 | 90 | 90 | 100 |
| H | 63 | 68 | 80 | 87 | 104 | 110 | 128 | 135 | 151 | 192 | 231 |
| W | 125 | 125 | 167 | 167 | 190 | 195 | 310 | 310 | 295 | 295 | 350 |
