產(chǎn)品詳情
返回| 產(chǎn)品名稱: | 內(nèi)螺紋三通球閥 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | Q14F/Q15F |
| 產(chǎn)品口徑: | DN15-50mm |
| 產(chǎn)品壓力: | 1.6-6.4MPa |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 |
內(nèi)螺紋三通球閥有T型和L型。T型能使三條正交的管道相互聯(lián)通和切斷第三條通道,起分流、合流作用。L型只能連接相互正交的兩條管道,不能同時(shí)保持第三條管道的相互連通,只起分配作用。
內(nèi)螺紋三通球閥產(chǎn)品特征
| 公稱壓力 | 2.5MPa |
| 適用穩(wěn)定范圍 | -20~232℃~350℃ |
| 螺紋類型 | G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 |
| Q14F型螺紋連接三通不銹鋼球閥適用介質(zhì) | 水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G) |
內(nèi)螺紋三通球閥主要零件材料
| 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 球墊 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 中口 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 大薄片 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 壓緊螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
| 流向指示牌 | ALUMINUM |
| 華司 | 不銹鋼CF8 |
| 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
| 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
| 皮套 | 塑料 |
| 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
內(nèi)螺紋三通球閥主要連接尺寸及重量單位:mm
| SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h |
| 1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
| 3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
| 1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
| 1-1/4" | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
| 1-1/2" | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
| 2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
