產(chǎn)品詳情
返回產(chǎn)品型號(hào):HC41X
產(chǎn)品口徑:DN40-600mm
產(chǎn)品壓力:1-2.5Mpa
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
一、消聲止回閥概述:
消聲止回閥有法蘭連接和對(duì)夾連接兩種連接方式,閥瓣采用進(jìn)出口兩端中心軸導(dǎo)向,啟閉靈活,定位準(zhǔn)確,可水平安裝或垂直安裝,閥瓣采用彈簧加載,其快速的關(guān)閉能有效地減少水錘壓力。密封面采用O形圈彈性密封與金屬硬密封的組合密封結(jié)構(gòu),密封性能好,關(guān)閉時(shí)無噪聲。還具有體積小、重量輕、流體阻力小、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度小、耐疲勞、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。該閥門安裝于給排水、消防、暖通系統(tǒng)可安裝于水泵出口處,防止回水倒流,而對(duì)泵造成損壞。主要零件材質(zhì)如下:
| 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 閥體、閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
| 閥瓣 | 碳鋼、不銹鋼+丁腈橡膠 |
| 閥座 | 鋁青銅、鉻不銹鋼 |
| 閥桿 | 鋁青銅、鉻不銹鋼 |
| 彈簧 | 不銹鋼 |
二、消聲止回閥主要零件材料:
| 型號(hào) | 閥 體 | 密封圈 | 彈 簧 |
| H41X-1O | 鑄鐵或不銹鋼 | 丁腈橡膠(NBR) | 不銹鋼絲 |
| H41X-16 | 鑄鋼或不銹鋼 | 丁腈橡膠(NBR) | 不銹鋼絲 |
三、消聲止回閥主要外形尺寸:
| 公稱壓力PN(mml) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 公稱壓力PN(mml) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
| DN(mml) | L | D | DN(mml) | L | D | DN(mml) | L | D | DN(mml) | L | D | ||
1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
1.6 | 40 | 112 | 145 | 11O | 18 | 4-18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | ||
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | ||
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | ||
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | ||
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | ||
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | ||
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | ||
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | ||
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | ||
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | ||
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | ||
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | ||
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | 600 | 510 | ||||||
